Heure | Toute la Base
L'aérodrome complet |
Circuit Nord
(Pistes avec l'espace côté Boulevard) |
Circuit Sud
(Piste avec l'espace côté Tour de Contrôle) |
Annexe Rouge ( Espace Hangar 810)
Salle de 231 m² |
Salle - Maison de la Prospective
Salle de + de 150 m² |
Circuit de Chambley
Circuit de Chambley |
Restaurant
La Table de Juliette |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 07:00 | 06:00 à 18:00 Chambley Circuit de Manifestation RETRO CHAMBLEY Exposition voitures anciennes Animations |
||||||
07:00 - 08:00 | |||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
22:00 - 23:00 |